Цены на наши услуги по асфальтированию в Москве
| Наименование услуги | Цена р/м² |
|---|---|
| Асфальтирование дорог и улиц | 1033 |
| Асфальтирование стоянок и парковок* мелкозернистый асфальтобетон тол. 4-5 см | 893 |
| Асфальтирование стоянок и парковок* песчаный асфальт тол. 4-5 см | 1023 |
| Асфальтирование стоянок и парковок* крупнозернистый асфальт тол. 4-5 см | 1050 |
| Асфальтирование стоянок и парковок* щебеночно-мастичный асфальт тол. 4-5 см | 1322 |
| Асфальтирование придомовой территории* мелкозернистый асфальтобетон тол. 4-5 см | 902 |
| Асфальтирование придомовой территории* песчаный асфальтобетон тол. 4-5 см | 972 |
| Асфальтирование придомовой территории* крупнозернистый асфальтобетон тол. 4-5 см | 1015 |
| Асфальтирование придомовой территории* щебеночно-мастичный асфальтобетон тол. 4-5 см | 1313 |
| Асфальтирование тротуаров и дорожек | 1023 |
| Асфальтирование территорий | 867 |
| Асфальтирование частных домов и дачных участков | 1138 |
| Асфальтирование площадок и участков | 980 |
| Ремонт дороги под ключ | 910 |
| Ремонт асфальта | 1478 |
| Ямочный ремонт | 1252 |
| Замена асфальта | 1190 |
| Укладка бетонной плитки | 1478 |
| Укладка брусчатки | 1252 |
| Укладка бордюров | 1023 |
*Стоимость асфальтирования парковки за 1 м2 под ключ зависит от объема работы, который нужно покрыть асфальтом, а также от качества применяемого материала.
Цены указанные на сайте не являются публичной офертой.
|
|
Нужна консультация? Оставьте свой номер телефона и наш специалист свяжется с вами в течении 15 минут |
