Цены на наши услуги по асфальтированию в Москве
Наименование услуги | Цена р/м² |
---|---|
Асфальтирование дорог и улиц | 590 |
Асфальтирование стоянок и парковок* мелкозернистый асфальтобетон тол. 4-5 см | 510 |
Асфальтирование стоянок и парковок* песчаный асфальт тол. 4-5 см | 585 |
Асфальтирование стоянок и парковок* крупнозернистый асфальт тол. 4-5 см | 600 |
Асфальтирование стоянок и парковок* щебеночно-мастичный асфальт тол. 4-5 см | 755 |
Асфальтирование придомовой территории* мелкозернистый асфальтобетон тол. 4-5 см | 515 |
Асфальтирование придомовой территории* песчаный асфальтобетон тол. 4-5 см | 555 |
Асфальтирование придомовой территории* крупнозернистый асфальтобетон тол. 4-5 см | 580 |
Асфальтирование придомовой территории* щебеночно-мастичный асфальтобетон тол. 4-5 см | 750 |
Асфальтирование тротуаров и дорожек | 585 |
Асфальтирование территорий | 495 |
Асфальтирование частных домов и дачных участков | 650 |
Асфальтирование площадок и участков | 560 |
Ремонт дороги под ключ | 520 |
Ремонт асфальта | 845 |
Ямочный ремонт | 715 |
Замена асфальта | 680 |
Укладка бетонной плитки | 845 |
Укладка брусчатки | 715 |
Укладка бордюров | 585 |
*Стоимость асфальтирования парковки за 1 м2 под ключ зависит от объема работы, который нужно покрыть асфальтом, а также от качества применяемого материала.
Цены указанные на сайте не являются публичной офертой.
![]() |
Нужна консультация? Оставьте свой номер телефона и наш специалист свяжется с вами в течении 15 минут |