Монтаж кровли из металлочерепицы
| Наименование работ | Единицы измерения | Цены за работу (руб.) |
| Монтаж металлочерепицы | м2 | 1029 |
| Цена металлочерепицы 0,4 мм | м2 | 854 |
| Цена металлочерепицы 0,5 мм | м2 | 1127 |
| Укладка утеплителя 150 мм | м2 | 1029 |
| Укладка утеплителя 200 мм | м2 | 1204 |
| Укладка пароизоляции | м2 | 316 |
| Укладка гидроизоляции | м2 | 273 |
| Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 371 |
| Монтаж контробрешетки | м2 | 273 |
| Монтаж ендов | пог. м. | 1029 |
| Подшивка карниза | пог. м. | 515 |
| Монтаж комплектующих элементов | пог. м. | 602 |
| Монтаж софитов | пог. м. | 1443 |
| Монтаж вагонки | пог. м. | 1443 |
| Устройство водосточной системы | пог. м. | 1127 |
| Устройство снегозадержателей | пог. м. | 1127 |
| Огне- и биозащита | м3 | 6563 |
| Устройство стропильной системы | м2 | от 1532 до 1882 |
| Установка мансардного окна | шт. | 20475 |
| Установка флюгера | шт. | 1366 |
| Устройство дымохода | шт. | 10238 |
| ВСЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ | м2 | 4617 |
Монтаж гибкой черепицы
| Наименование работ | Единицы измерения | Цены за работу (руб.) |
| Монтаж гибкой черепицы | м2 | 1029 |
| Укладка утеплителя 150 мм | м2 | 1029 |
| Укладка гидроизоляции | м2 | 273 |
| Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 372 |
| Монтаж контробрешетки | м2 | 273 |
| Монтаж ендов | пог. м. | 1029 |
| Подшивка карниза | пог. м. | 515 |
| Монтаж комплектующих элементов | пог. м. | 602 |
| Монтаж софитов | пог. м. | 1443 |
| Монтаж вагонки | пог. м. | 1443 |
| Устройство водосточной системы | пог. м. | 1127 |
| Устройство снегозадержателей | пог. м. | 1127 |
| Огне- и биозащита | м3 | 6563 |
| Устройство стропильной системы | м2 | от 1565 до 1882 |
| Установка мансардного окна | шт. | 20475 |
| Установка флюгера | шт. | 1366 |
| Устройство дымохода | шт. | 10238 |
| ВСЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ | м2 | 4617 |
| Виды и цены гибкой (мягкой) черепицы |
| Shinglas (Шинглас) | м2 | 690 |
| Tegola (Тегола) | м2 | 1093 |
| Katepal (Катепал) | м2 | 1511 |
| Ruflex (Руфлекс) | м2 | 1511 |
| Icopal (Икопал) | м2 | 1541 |
| Docke (Дёке) | м2 | 1238 |
| Certain Teed | м2 | 1238 |
Перекрытие крыши
| Наименование кровли для перекрытия | Цена демонтажа старого кровельного покрытия и монтаж нового за м2 (руб.) | Средняя стоимость работ за крышу (руб.) |
| | 70 кв.м. | 100 кв.м. | 180 кв.м. |
| Металлочерепицей | 1607 | 112546 | 160671 | 289296 |
| Профнастилом (профлистом) | 1607 | 112546 | 160671 | 289296 |
| Мягкой кровлей (гибкой черепицей) | 1705 | 119436 | 170625 | 307125 |
| Ондулином (Еврошифером) | 1366 | 95550 | 136500 | 245764 |
| Ондувиллой | 1530 | 107514 | 153562 | 276412 |
| Шифером | 1366 | 95550 | 136500 | 245764 |
Демонтаж кровли
| Демонтаж пирога кровли | Единица измерения | Простая кровля (цена в руб.) | Сложная кровля (цена в руб.) |
| Кровля | м2 | 316 | 656 |
| Утеплитель | м2 | 35 | 175 |
| Обрешетка | м2 | 138 | 316 |
| Стропилы | м2 | 494 | 831 |
| Окна мансардные | м2 | 3281 | 6672 |
| Система водостока | м2 | 242 | 494 |
Замена кровли
| На металлочерепицу | На мягкую кровлю | На профнастил |
| Демонтаж кровли 175 руб/м2 | Демонтаж кровли 175 руб/м2 | Демонтаж кровли 175 руб/м2 |
| Гидроизоляция 175 руб/м2 | Гидроизоляция 175 руб/м2 | Гидроизоляция 175 руб/м2 |
| Контр обрешетка 175 руб/м2 | Контр обрешетка 175 руб/м2 | Контр обрешетка 175 руб/м2 |
| Шаговая обрешетка 350 руб/м2 | Шаговая обрешетка 350 руб/м2 | Шаговая обрешетка 350 руб/м2 |
| Выравнивание плоскости крыши 175 руб/м2 | Выравнивание плоскости крыши 175 руб/м2 | Выравнивание плоскости крыши 175 руб/м2 |
| Металлочерепица 858 руб/м2 | OSB 350 руб/м2 | Профнастил 858 руб/м2 |
| Комплектующие 350 руб/м2 | Подкладочный ковер 175 руб/м2 | Комплектующие 350 руб/м2 |
| Гибкая черепица 1033 руб/м2 | |
| Комплектующие 350 руб/м2 | |
| Итого: 2257 руб/м2 | Итого: 2782 руб/м2 | Итого: 2257 руб/м2 |
Реконструкция кровли
| Наименование работ | Единица измерения | Цена за работу (руб.) |
| Плоская мягкая кровля | кв.м. | 592 |
| Мягкая черепица | кв.м. | 1979 |
| Медь, титан-цинк | кв.м. | 2560 |
| Металлический просто лист (фальц) | кв.м. | 2220 |
| Металлочерепица | кв.м. | 2056 |
| Черепица керамическая | кв.м. | 2560 |
| Черепица цементно-песчаная | кв.м. | 2056 |
| Полный демонтаж ветхой кровли и ремонт стяжки (фрагментально) | кв.м. | 316 |
| Демонтаж стального покрытия | кв.м. | 417 |
| Замена существующей кровли на покрытие из оцинкованой стали | кв.м. | 690 |
Монтаж плоской кровли
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
| Демонтаж старой мягкой плоской кровли в три слоя | м2 | 273 |
| Демонтаж плоской мембранной кровли | м2 | 154 |
| Демонтаж слоя ц.п.с. | м2 | 690 |
| Демонтаж старой теплоизоляции | м3 | 1467 |
| Ремонт кровли в один слой с поиском и проклеиванием вздутий | м2 | 1029 |
| Ремонт кровли в два слоя с поиском и проклеиванием вздутий | м2 | 1467 |
| Ремонт кровли в два слоя с полной заменой старого кровельного покрытия | м2 | 1706 |
| Укладка кровельного покрытия в два слоя на готовое основание | м2 | 1292 |
| Устройство новой кровли в два слоя с утеплителем из минваты 150 мм и пароизоляцией | м2 | 1706 |
| Устройство новой кровли в два слоя с пароизоляцией, минераловатным утеплителем 150 мм, армированием, цементной стяжкой | м2 | 2461 |
| Устройство новой кровли в два слоя со стяжкой и разуклонкой из керамзита, пароизоляцией, минватой 150 мм, армированием, цементно-песчаной стяжкой | м2 | 2910 |
| Установка водосточных воронок (ПВХ) | шт. | 4954 |
| Установка оцинкованных парапетов | пог. м. | 285 |
| Установка оцинкованных карнизных свесов на кронштейнах | пог. м. | 656 |
| Ремонт старой кровли с использованием мембраны ликвидация пузырей на старом ковре, покрытие геотекстиля, монтаж мембранного покрытия 1,2 мм | м2 | 1029 |
| Монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны на готовое основание с механическим креплением | м2 | 712 |
| Устройство новой кровли из ПВХ-мембраны 1,2 мм, пароизоляция, утепление минераловатными плитами 150 мм | м2 | 1292 |
| Устройство новой мембранной кровли 1,2 мм со стяжкой и разуклонкой из керамзита, пароизоляция, утепление минераловатными плитами 150 мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм | м2 | 2800 |
| Монтаж свесов из ПВХ-ламинированного металла с на кронштейнах | пог. м. | 690 |
| Монтаж водосточных воронок для мембранной кровли | шт. | 4954 |
| Установка аэраторов | шт. | 2910 |
| Засыпка из щебня 60 мм с подкладкой из геотекстиля | м2 | 404 |
Монтаж вальмовой кровли
| Наименование работ | Единица измерения | Цена за работу (руб.) |
| Мауэрлат | м2 | 1366 |
| Стропильная система | м2 | 1705 |
| Контробрешетка | м2 | 403 |
| Шаговая обрешетка | м2 | 634 |
| Основание из фанеры | м2 | 798 |
| Вентилируемые коньки | м2 | 1991 |
Монтаж керамической черепицы
| Укладка и виды брендов черепицы | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
| Работа по укладке черепицы | м2 | 2055 |
| Черепица керамическая Braas (Браас), Германия | м2 | 3259 |
| Черепица керамическая Koramic (Корамик) | м2 | 3412 |
| Черепица керамическая Creaton (Креатон) | м2 | 4112 |
| Черепица керамическая Roben, Германия | м2 | 4441 |
| Черепица керамическая Erlus (Эрлус), Германия | м2 | 5118 |
| Черепица керамическая Cottosenese, Италия | м2 | 6147 |
Монтаж композитной черепицы
| Монтаж и бренды | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
| Монтаж композитной черепицы | м2 | 1530 |
| Композитная черепица Метробонд Метротайл (Metrotile) | лист | 1705 |
| Композитная черепица Люксард (Luxard) | лист | 1880 |
| Композитная черепица Джерард (Gerard) | м2 | 3391 |
| Композитная черепица Грандлайн (Grand Line) | м2 | 3216 |
Монтаж натуральной черепицы
| Монтажные работы и производители черепиц | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
| Укладка цементно-песчаной черепицы черепицы | м2 | 1947 |
| Натуральная черепица Браас (Braas), Germany | м2 | 1345 |
| Натуральная черепица Baltic Tile, Germany | м2 | 1684 |
| Натуральная черепица Забудова | м2 | 448 |
| Устройство кровли «ПОД КЛЮЧ» (стропильная система, обрешетка, гидроизоляция, черепица) | м2 | 7854 |
Ремонт кровли
| Наименование работ | Единица измерения | Двускатная кровля (руб.) | Вальмовая кровля (руб.) | Сложная кровля (руб.) |
| Фальцевая кровля |
| Монтаж фальцевых панелей | м2 | 1530 | 1837 | 1715 |
| Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | 1443 | 1705 | 1505 |
| Монтаж капельника на примыкание | пог.м. | 491 | 557 | 525 |
| Монтаж коньков, вальм | пог.м. | 1443 | 1705 | 1505 |
| Устройство ендов | пог.м. | 1443 | 1705 | 1505 |
| Монтаж торцевых планок | пог.м. | 952 | 1127 | 1077 |
| Монтаж карнизных планок | пог.м. | 952 | 1127 | 1077 |
| Металлочерепица/штучная черепица |
| Монтаж металлочерепицы | м2 | 655 | 787 | 1917 |
| Монтаж керамической черепицы | м2 | 1705 | 2055 | 1917 |
| Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | 952 | 1127 | 1058 |
| Монтаж коньков, вальм | пог.м. | 753 | 885 | 823 |
| Устройство ендов | пог.м. | 798 | 941 | 893 |
| Монтаж торцевых планок | пог.м. | 952 | 885 | 797 |
| Монтаж карнизных планок | пог.м. | 753 | 885 | 797 |
| Мягкая черепица |
| Монтаж гибкой черепицы | м2 | 753 | 885 | 823 |
| Монтаж подкладочного ковра | м2 | 141 | 175 | 148 |
| Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | 854 | 1029 | 963 |
| Монтаж коньков, вальм | пог.м. | 952 | 1127 | 1058 |
| Устройство ендов | пог.м. | 798 | 941 | 893 |
| Монтаж торцевых планок | пог.м. | 753 | 885 | 797 |
| Монтаж карнизных планок | пог.м. | 753 | 885 | 797 |
| Цена монтажа несущих конструкций и утепления |
| Монтаж мауэрлата | пог.м. | 1443 | 1705 | 1505 |
| Монтаж стропильной системы | м2 | 1705 | 2055 | 1917 |
| Монтаж чернового потолка | м2 | 241 | 316 | 280 |
| Укладка пароизоляции | м2 | 207 | 241 | 193 |
| Укладка утеплителя | м2 | 241 | 273 | 253 |
| Укладка гидроизоляции | м2 | 207 | 207 | 167 |
| Монтаж контробрешетки | м2 | 141 | 157 | 137 |
| Монтаж разреженной обрешетки | м2 | 241 | 273 | 253 |
| Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 273 | 316 | 280 |
| Устройство сплошного основания из фанеры | м2 | 262 | 316 | 280 |
| Обработка швов (для битумной черепицы) | м2 | 77 | 77 | 62 |
| Септирование пиломатериалов | м3 | 3762 | 3762 | 3010 |
Монтаж кровли из профнастила
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
| Монтаж профлиста | м2 | 952 |
| Цена профлиста 0,35 мм | м2 | от 854 до 1268 |
| Укладка утеплителя 150 мм | м2 | 1029 |
| Укладка пароизоляции | м2 | 316 |
| Укладка гидроизоляции | м2 | 273 |
| Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 382 |
| Монтаж контробрешетки | м2 | 273 |
| Монтаж вагонки | пог. м. | 1443 |
| Устройство водосточной системы | пог. м. | 1127 |
| Устройство снегозадержателей | пог. м. | 1127 |
| Огне- и биозащита | м3 | 6497 |
| Устройство стропильной системы | м2 | от 1541 до 1880 |
| Установка мансардного окна | шт. | 20475 |
| Установка флюгера | шт. | 1366 |
| Устройство дымохода | шт. | 10237 |
| ВСЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ | м2 | 4616 |
Монтаж кровли из шифера
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
| Монтаж шифера на крышу | м2 | 854 |
| Шифер плоский 1500х1000х6 | лист | 1050 |
| Шифер волновой (8 волн) 1750х1130х5,2 мм | лист | 854 |
| Демонтаж старой шиферной кровли | м2 | 514 |
Монтаж медной кровли
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
| Монтаж медного листа | м2 | 1782 |
| Монтаж доборных элементов | пог. м. | от 689 |
| Стоимость медного листа | м2 | от 5468 до 7525 |
| | |
Монтаж сланцевой кровли
| Кровельные сланцы и монтаж | Единицы измерения | Цена за работу и материал (руб.) |
| Монтаж сланцевой кровли | м2 | 5118 |
| Кровельный сланец фирмы Theis Boger | м2 | от 16384 |
| Кровельный сланец фирмы Rathscheck | м2 | от 19797 |
Монтаж кровли из ПВХ-мембраны
| Наименованование работ | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) | Цена за работу с материалом (руб.) |
| Демонтаж старой мембранной кровли | м2 | 141 | 141 |
| Ремонт старой кровли с использованием мембраны, ликвидация пузырей на старом ковре, покрытие геотекстилем, монтаж мембранного покрытия 1,2 мм | м2 | 1029 | 2559 |
| Монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны на готовое основание с механическим креплением | м2 | 710 | 2220 |
| Устройство новой кровли из ПВХ-мембраны 1,2 мм, пароизоляция, утепление минераловатными плитами 150 мм | м2 | 1291 | 5293 |
| Устройство новой мембранной кровли 1,2 мм со стяжкой и разуклонкой из керамзита, пароизоляция, утепление минераловатными плитами 150 мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм | м2 | 2800 | 9220 |
| Монтаж свесов из ПВХ-ламинированного металла с на кронштейнах | пог. м. | 689 | 3412 |
| Монтаж водосточных воронок для мембранной кровли | шт. | 4953 | 19972 |
| Установка аэраторов | шт. | 2909 | 5972 |
| Засыпка из щебня 60 мм с подкладкой из геотекстиля | м2 | 403 | 918 |
Монтаж рулонной кровли
| Наименования работ | Единица измерения | Цеа за работу (руб.) |
| Демонтаж старого рулонного покрытия | м2 | 547 |
| Сделать цементную стяжку 35 мм | м2 | 1093 |
| Грунтовка праймером | м2 | 329 |
| Монтаж кровли из рулонных материалов в 1 слой | м2 | 854 |
| Монтаж кровли из рулонных материалов в 2 слоя | м2 | 1541 |
| Устройство примыканий к стенам и парапетам | пог. м. | 1060 |
Монтаж фальцевой кровли
| Наименования работ | Единицы измерения | Цен на работы (руб.) |
| Монтаж фальцевого листа | м2 | 2559 |
| Изготовление фальцевых картин | м2 | 228 |
| Устройство примыканий | пог. м. | 1302 |
| Устройство карниза | пог. м. | 753 |
| Обустройство вентилируемого конька | пог. м. | 2668 |
| Устройство ендовы | пог. м. | 1705 |
| Устройство фальцевой кровли ПОД КЛЮЧ | м2 | 7514 |
Монтаж кровли из ондулина
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
| Монтаж ондулина | м2 | 854 |
| Замена старой кровли на ондулин | м2 | 1204 |
| Цена листа ондулина размером 0,9х1,95 метра | лист | от 1291 до 1607 |
Монтаж мягкой кровли
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
| Монтаж еврошифера | м2 | 1029 |
| Монтаж металлочерепицы | м2 | 1880 |
| Монтаж фальцевого покрытия | м2 | 2220 |
| Монтаж покрытия из меди | м2 | 3412 |
| Монтаж цинк-титанового покрытия | м2 | 3762 |
| Монтаж мягкой кровли в 2 слоя | м2 | 928 |
| Монтаж мягкой кровли в 2 слоя (механическое крепление нижнего слоя) с утеплением минплитой толщиной 200мм | м2 | 1366 |
| Монтаж кровельного покрытия из ПВХ-мембраны | м2 | 689 |
| Монтаж керамической черепицы | м2 | 2055 |
| Монтаж кровли из шифера | м2 | 1029 |
| Монтаж мауэрлата | пог.м. | 1029 |
| Монтаж стропильной системы | пог.м. | 2055 |
| Устройство чернового потолка | пог.м. | 514 |
| Монтаж обрешетки | пог.м. | 1029 |
| Утепление кровли (минеральная плита) | м2 | 1029 |
| Устройство пароизоляции | пог.м. | 350 |
| Септирование пиломатериалов | м3 | 4112 |
Монтаж кровли из поликарбоната
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
| Нарезка поликарбоната | м2 | 141 |
| Монтаж поликарбоната | м2 | 1029 |
| Вся работа под ключ | м2 | 1170 |
Монтаж кровли Katepal
| Наименование работ | Единицы измерения | Простая кровля (цена в руб.) | Сложная кровля (цена в руб.) |
| Мауэрлат (опора для стропил) | м2 | 1705 | 2220 |
| Стропильная система | м2 | 1880 | 2558 |
| Контробрешетка | м2 | 273 | 350 |
| Шаговая обрешетка | м2 | 416 | 655 |
| Сплошное основание из фанеры | м2 | 437 | 689 |
| Вентилируемые коньки | м2 | 1466 | 2055 |
| Каркас карнизов | м2 | 1225 | 1564 |
| Антисептирование дерева | м2 | 241 | 316 |
Монтаж наплавляемой кровли
| Наименования работ | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
| Укладка наплавляемой кровли в 1 слой | м2 | 514 |
| Укладка кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 854 |
| Монтаж галтели | пог.м. | 689 |
| Монтаж парапета | пог.м. | 591 |
| Установка водоотводных каналов | пог.м. | 6497 |
| Установка водоприемных воронок | шт. | 4102 |
| Установка свесов с шириной до 300 мм | пог.м. | 753 |
| Устройство стяжки кровли с армированием | м2 | 854 |
| Укладка утеплителя (минеральной ваты) | м2 | 316 |
| Засыпка керамзитом | м2 | 547 |
| Пароизоляция крыши | м2 | 70 |
Монтаж мансарды
| Строительство мансардного этажа под ключ | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
Устройство мансарды с утеплением, но без внутренней отделки этажа.
В стоимость входят: строительные работы, материал металлочерепица, водосточная система, гидроизоляция, снегозадержатели, устройство карнизов и даже мансардные окна | м2 | 11943 |
Устройство мансарды с утеплением и с чистовой отделкой мансарды.
В стоимость входят: строительные работы, материал мягкая гибкая черепица и фанера под нее, водосточная система, гидроизоляция, снегозадержатели, устройство карнизов и монтаж мансардных окон | м2 | 17062 |
*Материалы в расчет не входят.
Кровельные работы включают широкий спектр процедур, связанных с устройством, ремонтом, утеплением крыш. Все операции выполняют преимущественно профессионалы. Цены на кровельные работы рассчитываются индивидуально. В Москве стоимость рассчитывается с учетом выбранных материалов, площади крыши, трудоемкости процедур. В среднем кровельные работы доступные.
Особенности монтажа кровель
Под кровельными работами в широком смысле подразумевают монтаж крыши с нуля вместе с несущими элементами и окнами. В узком смысле ремонт кровли — это монтаж нового кровельного покрытия, ремонт поврежденного покрытия, утепление, замена утеплителя и пароизоляции. Для покрытия крыши используется несколько видов материалов:
- Мягкое кровельное покрытие. В большинстве случаев создается из битумных материалов, которые монтируются методом наплавления. Используются там, где требуется бюджетная кровля. Защищают от внешних факторов, но нуждаются в регулярной замене.
- Профнастил. Такие виды покрытий также используются для бюджетной защиты кровли от воды, снега, грязи. Материал более долговечен, чем битум, однако требует мягкой подложки — чтобы во время дождя не был слышен сильный шум. При соединении листов в местах стыков используют силиконовые герметики.
- Металлочерепица. Современный материал, который отличается повышенной прочностью и эстетичностью. Служит долго, навсегда сохраняет свой превосходный внешний вид. Цены на кровельные работы с использованием металлочерепицы выше, зато после монтажа долго не потребуется ремонт.
Дополнительные работы
При монтаже кровель в Москве проводится немало дополнительных работ, которые включают:
- гидроизоляцию;
- утепление;
- пароизоляцию;
- огневую защиту;
- биологическую защиту;
- установку водоотводной системы;
- укладку защитных мембран.
Выполняя монтаж своими руками, можно забыть об элементарных мелочах, что в дальнейшем приведет к разрушению кровли. Крыша снова потребует ремонта. Позвонив в компанию, можно забыть о любых проблемах — будет предусмотрена каждая мелочь. В компании помогут подобрать вид кровли и установят ее быстро. Также мастера проведут дополнительные работы по утеплению, защите от влаги и пара.
Прайс: расчет цен на монтаж
Цены на кровельные работы в Москве рассчитываются по нескольким критериям. В компании учитывают геометрические параметры крыши. Если кровля имеет сложную геометрию, процедура обойдется дороже. Также на цены влияют технологии и материалы. При формировании сметы составляется перечень всех работ, которые предстоит провести, после чего определяется стоимость квадратного метра кровли. Расчет выполнятся расчет с учетом площади крыши.
Отдельные клиенты могут рассчитывать на особые условия сотрудничества. Это касается тех заказчиков, которые обращаются в компанию регулярно. Сроки ремонта крыши и проведения работ по монтажу обсуждаются предварительно и не нарушаются.