





Вода негативно влияет на состояние кровли. От повышенной влажности материалы портятся, что приводит к серьезному ремонту. Чтобы исключить подобные ситуации, требуется предварительная гидроизоляция кровли. Цена на такие работы в Москве рассчитывается с учетом количества м2. Процедура обойдется недорого, особенно если сравнивать стоимость гидроизоляции с ценами на капитальный ремонт, который может потребоваться при разрушении крыши от высокой влажности.
Гидроизоляция кровли выполняется с использованием разных материалов — многое зависит от того, чем покрыта крыша. Для большинства скатных и плоских кровель используют специальные пленки:
Альтернатива пленкам — специальные мембранные материалы, которые можно укладывать на утеплитель или обрешетку. Если крыша имеет бетонную поверхность, гидроизоляция кровли выполняется с помощью других материалов:
Стоимость гидроизоляции кровли в Москве зависит от технологии, которую необходимо использовать для защиты крыши от воды. Также расценки определяются площадью кровли, сложностью работ. Укладывать гидроизоляцию труднее, если крыша имеет сложные архитектурные формы.
Нельзя выбрать самый дешевый метод защиты от влаги и заказать его у специалистов. В компании СМУ-27 технологию гидроизоляции подбирает инженер, который приезжает на осмотр объекта. Он оценивает материалы кровли, ее конструктивные особенности. Выбор неправильного материала для защиты крыши не даст нужного эффекта. Лучше выбрать дорогую, но эффективную технологию, которая защитит крышу от разрушения.
| Наименование работ | Единица измерения | Двускатная кровля (руб.) | Вальмовая кровля (руб.) | Сложная кровля (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Фальцевая кровля | ||||
| Монтаж фальцевых панелей | м2 | 1530 | 1837 | 1715 |
| Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | 1443 | 1705 | 1505 |
| Монтаж капельника на примыкание | пог.м. | 491 | 557 | 525 |
| Монтаж коньков, вальм | пог.м. | 1443 | 1705 | 1505 |
| Устройство ендов | пог.м. | 1443 | 1705 | 1505 |
| Монтаж торцевых планок | пог.м. | 952 | 1127 | 1077 |
| Монтаж карнизных планок | пог.м. | 952 | 1127 | 1077 |
| Металлочерепица/штучная черепица | ||||
| Монтаж металлочерепицы | м2 | 655 | 787 | 1917 |
| Монтаж керамической черепицы | м2 | 1705 | 2055 | 1917 |
| Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | 952 | 1127 | 1058 |
| Монтаж коньков, вальм | пог.м. | 753 | 885 | 823 |
| Устройство ендов | пог.м. | 798 | 941 | 893 |
| Монтаж торцевых планок | пог.м. | 952 | 885 | 797 |
| Монтаж карнизных планок | пог.м. | 753 | 885 | 797 |
| Мягкая черепица | ||||
| Монтаж гибкой черепицы | м2 | 753 | 885 | 823 |
| Монтаж подкладочного ковра | м2 | 141 | 175 | 148 |
| Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | 854 | 1029 | 963 |
| Монтаж коньков, вальм | пог.м. | 952 | 1127 | 1058 |
| Устройство ендов | пог.м. | 798 | 941 | 893 |
| Монтаж торцевых планок | пог.м. | 753 | 885 | 797 |
| Монтаж карнизных планок | пог.м. | 753 | 885 | 797 |
| Цена монтажа несущих конструкций и утепления | ||||
| Монтаж мауэрлата | пог.м. | 1443 | 1705 | 1505 |
| Монтаж стропильной системы | м2 | 1705 | 2055 | 1917 |
| Монтаж чернового потолка | м2 | 241 | 316 | 280 |
| Укладка пароизоляции | м2 | 207 | 241 | 193 |
| Укладка утеплителя | м2 | 241 | 273 | 253 |
| Укладка гидроизоляции | м2 | 207 | 207 | 167 |
| Монтаж контробрешетки | м2 | 141 | 157 | 137 |
| Монтаж разреженной обрешетки | м2 | 241 | 273 | 253 |
| Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 273 | 316 | 280 |
| Устройство сплошного основания из фанеры | м2 | 262 | 316 | 280 |
| Обработка швов (для битумной черепицы) | м2 | 77 | 77 | 62 |
| Септирование пиломатериалов | м3 | 3762 | 3762 | 3010 |
| На металлочерепицу | На мягкую кровлю | На профнастил |
|---|---|---|
| Демонтаж кровли 175 руб/м2 | Демонтаж кровли 175 руб/м2 | Демонтаж кровли 175 руб/м2 |
| Гидроизоляция 175 руб/м2 | Гидроизоляция 175 руб/м2 | Гидроизоляция 175 руб/м2 |
| Контр обрешетка 175 руб/м2 | Контр обрешетка 175 руб/м2 | Контр обрешетка 175 руб/м2 |
| Шаговая обрешетка 350 руб/м2 | Шаговая обрешетка 350 руб/м2 | Шаговая обрешетка 350 руб/м2 |
| Выравнивание плоскости крыши 175 руб/м2 | Выравнивание плоскости крыши 175 руб/м2 | Выравнивание плоскости крыши 175 руб/м2 |
| Металлочерепица 858 руб/м2 | OSB 350 руб/м2 | Профнастил 858 руб/м2 |
| Комплектующие 350 руб/м2 | Подкладочный ковер 175 руб/м2 | Комплектующие 350 руб/м2 |
| Гибкая черепица 1033 руб/м2 | ||
| Комплектующие 350 руб/м2 | ||
| Итого: 2257 руб/м2 | Итого: 2782 руб/м2 | Итого: 2257 руб/м2 |
Сроки выполнения работ по гидроизоляции также можно узнать только после осмотра объекта специалистом. Разные технологии требуют определенных сроков на реализацию.
Иногда материал наносят последовательно в несколько слоев на протяжении определенного периода времени. Ускорить процесс невозможно — это будет нарушением правил, прописанных в нормативной документации. Обращаясь к экспертам, можно быть уверенным в превосходном результате.
Капитальный ремонт кровли — это сложный и трудоемкий процесс, который требует высокой квалификации и опыта от специалистов. Важно, чтобы работы выполнялись в соответствии с технологией и с использованием качественных материалов.
Получили множество положительных отзывов благодаря любви к своей работе и профессионализму.
