Вода негативно влияет на состояние кровли. От повышенной влажности материалы портятся, что приводит к серьезному ремонту. Чтобы исключить подобные ситуации, требуется предварительная гидроизоляция кровли. Цена на такие работы в Москве рассчитывается с учетом количества м2. Процедура обойдется недорого, особенно если сравнивать стоимость гидроизоляции с ценами на капитальный ремонт, который может потребоваться при разрушении крыши от высокой влажности.
Технологии гидроизоляции
Гидроизоляция кровли выполняется с использованием разных материалов — многое зависит от того, чем покрыта крыша. Для большинства скатных и плоских кровель используют специальные пленки:
- полиэтиленовые;
- полипропиленовые;
- с защитой от конденсата.
Альтернатива пленкам — специальные мембранные материалы, которые можно укладывать на утеплитель или обрешетку. Если крыша имеет бетонную поверхность, гидроизоляция кровли выполняется с помощью других материалов:
- жидкого битума;
- мастики;
- наплавляемых изделий.
От чего зависит цена решения
Стоимость гидроизоляции кровли в Москве зависит от технологии, которую необходимо использовать для защиты крыши от воды. Также расценки определяются площадью кровли, сложностью работ. Укладывать гидроизоляцию труднее, если крыша имеет сложные архитектурные формы.
Нельзя выбрать самый дешевый метод защиты от влаги и заказать его у специалистов. В компании СМУ-27 технологию гидроизоляции подбирает инженер, который приезжает на осмотр объекта. Он оценивает материалы кровли, ее конструктивные особенности. Выбор неправильного материала для защиты крыши не даст нужного эффекта. Лучше выбрать дорогую, но эффективную технологию, которая защитит крышу от разрушения.
Ремонт кровли
Наименование работ | Единица измерения | Двускатная кровля (руб.) | Вальмовая кровля (руб.) | Сложная кровля (руб.) |
---|---|---|---|---|
Фальцевая кровля | ||||
Монтаж фальцевых панелей | м2 | 875 | 1050 | 1225 |
Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | 825 | 975 | 1075 |
Монтаж капельника на примыкание | пог.м. | 281 | 319 | 375 |
Монтаж коньков, вальм | пог.м. | 825 | 975 | 1075 |
Устройство ендов | пог.м. | 825 | 975 | 1075 |
Монтаж торцевых планок | пог.м. | 544 | 644 | 769 |
Монтаж карнизных планок | пог.м. | 544 | 644 | 769 |
Металлочерепица/штучная черепица | ||||
Монтаж металлочерепицы | м2 | 375 | 450 | 1369 |
Монтаж керамической черепицы | м2 | 975 | 1175 | 1369 |
Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | 544 | 644 | 756 |
Монтаж коньков, вальм | пог.м. | 431 | 506 | 588 |
Устройство ендов | пог.м. | 456 | 538 | 638 |
Монтаж торцевых планок | пог.м. | 544 | 506 | 569 |
Монтаж карнизных планок | пог.м. | 431 | 506 | 569 |
Мягкая черепица | ||||
Монтаж гибкой черепицы | м2 | 431 | 506 | 588 |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 81 | 100 | 106 |
Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | 488 | 588 | 688 |
Монтаж коньков, вальм | пог.м. | 544 | 644 | 756 |
Устройство ендов | пог.м. | 456 | 538 | 638 |
Монтаж торцевых планок | пог.м. | 431 | 506 | 569 |
Монтаж карнизных планок | пог.м. | 431 | 506 | 569 |
Цена монтажа несущих конструкций и утепления | ||||
Монтаж мауэрлата | пог.м. | 825 | 975 | 1075 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 975 | 1175 | 1369 |
Монтаж чернового потолка | м2 | 138 | 181 | 200 |
Укладка пароизоляции | м2 | 119 | 138 | 138 |
Укладка утеплителя | м2 | 138 | 156 | 181 |
Укладка гидроизоляции | м2 | 119 | 119 | 119 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 81 | 90 | 98 |
Монтаж разреженной обрешетки | м2 | 138 | 156 | 181 |
Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 156 | 181 | 200 |
Устройство сплошного основания из фанеры | м2 | 150 | 181 | 200 |
Обработка швов (для битумной черепицы) | м2 | 44 | 44 | 44 |
Септирование пиломатериалов | м3 | 2150 | 2150 | 2150 |
Замена кровли
На металлочерепицу | На мягкую кровлю | На профнастил |
---|---|---|
Демонтаж кровли 100 руб/м2 | Демонтаж кровли 100 руб/м2 | Демонтаж кровли 100 руб/м2 |
Гидроизоляция 100 руб/м2 | Гидроизоляция 100 руб/м2 | Гидроизоляция 100 руб/м2 |
Контр обрешетка 100 руб/м2 | Контр обрешетка 100 руб/м2 | Контр обрешетка 100 руб/м2 |
Шаговая обрешетка 200 руб/м2 | Шаговая обрешетка 200 руб/м2 | Шаговая обрешетка 200 руб/м2 |
Выравнивание плоскости крыши 100 руб/м2 | Выравнивание плоскости крыши 100 руб/м2 | Выравнивание плоскости крыши 100 руб/м2 |
Металлочерепица 490 руб/м2 | OSB 200 руб/м2 | Профнастил 490 руб/м2 |
Комплектующие 200 руб/м2 | Подкладочный ковер 100 руб/м2 | Комплектующие 200 руб/м2 |
Гибкая черепица 590 руб/м2 | ||
Комплектующие 200 руб/м2 | ||
Итого: 1290 руб/м2 | Итого: 1590 руб/м2 | Итого: 1290 руб/м2 |
Сроки выполнения работ по гидроизоляции также можно узнать только после осмотра объекта специалистом. Разные технологии требуют определенных сроков на реализацию.
Иногда материал наносят последовательно в несколько слоев на протяжении определенного периода времени. Ускорить процесс невозможно — это будет нарушением правил, прописанных в нормативной документации. Обращаясь к экспертам, можно быть уверенным в превосходном результате.